Tỷ giá ngoại tệ ngày 9/4 giảm sau Thống kê việc làm của Mỹ ban bố. Những nhà đầu cơ đang quan tâm đến căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ về áp thuế nhập cảng.
Tỷ giá trung tâm giữa VND và USD được ngân hàng Nhà nước ban bố sáng nay 9/4 ở mức 22.475 Việt Nam Đồng, giảm nhẹ hai đồng.
Xem thêm tỷ giá USD hôm nay: https://vietnambiz.vn/tags/ty-gia-usd-11025.tag
STT | Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá |
một | EUR | Đồng Euro | 27.581,69 |
2 | JPY | yên Nhật | 211,58 |
3 | GBP | Bảng Anh | 31.545,35 |
4 | CHF | Phơ răng Thuỵ Sĩ | 23.439,1 |
5 | AUD | USD Úc | 17.229,01 |
6 | CAD | USD Canada | 17.515,79 |
7 | SEK | Curon Thuỵ Điển | 2.675,43 |
8 | NOK | Curon Nauy | 2.862,81 |
9 | DKK | Curon Đan Mạch | 3.703,03 |
10 | RUB | Rúp Nga | 388,06 |
11 | NZD | đô la Newzealand | 16.353,19 |
12 | HKD | đô la Hồng Công | hai.861,2 |
13 | SGD | đô la Singapore | 17.085,36 |
14 | MYR | Ringít Malaysia | 5.805,84 |
15 | THB | Bath Thái | 719,08 |
16 | IDR | Rupiah Inđônêsia | 1,63 |
17 | WON | Won Hàn Quốc | 21,11 |
18 | INR | Rupee Ấn độ | 344,91 |
19 | TWD | đô la Đài Loan | 768,02 |
20 | CNY | quần chúng tệ TQuốc | 3.562,28 |
21 | KHR | Riêl Cămpuchia | 5,61 |
22 | LAK | Kíp Lào | hai,71 |
23 | MOP | Pataca Macao | hai.777,96 |
24 | TRY | Thổ Nhĩ Kỳ | 5.594,11 |
25 | BRL | Rin Brazin | 6.721,84 |
26 | PLN | Đồng Zloty Ba Lan | 6.559,47 |
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.